ふるさと納税のものさし›海産物
海産物の返礼品
冷凍便・解凍後の日数・小分けの観点で、公式の商品情報と自治体情報を取得日つきで整理します。
返礼品の比較
| 写真 | 返礼品 | 1万円あたり | 寄付額 | 届く月 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦河町(北海道)北海道日高産 ブリ切身 2kg(1kg×2パック)1kg×2パック・訳あり・天然物・冷凍・加熱調理向けの注意記載あり産地:ブリ(北海道日高産)/北海道浦河町 | 1万円あたり2,222g最大 | 寄付額9,000円 | 届く月ご入金確認後、順次発送(4週間以内に発送予定)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 延岡市(宮崎県)延岡産「大和ブリ」お刺身用ブロック 約600g約600g・お刺身用ブロック・活き締め・真空パック・流水解凍・冷凍産地:延岡産「大和ブリ」/宮崎県延岡市 | 1万円あたり429g | 寄付額14,000円 | 届く月ページ記載の発送時期に従う冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 尾鷲市(三重県)加熱用ブリ切り身 600g(100g×6パック)100g×6パック・養殖・加熱用・小分け・冷凍産地:養殖ブリ(三重県・高知県・愛媛県・香川県・徳島県・鹿児島県のいずれか)/三重県尾鷲市 | 1万円あたり517g | 寄付額11,600円 | 届く月寄付確認後2ヵ月以内を目途に発送(配送日の指定は不可)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 長崎市(長崎県)骨取り 長崎県ぶり切身(無塩)計約900g(300g×3パック)300g×3パック(30g×10切れ/パック)・骨取り・無塩・冷凍産地:ぶり(長崎県)/長崎県長崎市 | 1万円あたり750g | 寄付額12,000円 | 届く月ページ記載の発送時期に従う(300g×3パック=12,000円、1.8kg=20,000円)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 別海町(北海道)北海道産 天然ぶり カット 1kg(500g×2パック)500g×2パック・チャック付・骨取り・訳あり・天然・冷凍産地:北海道産天然ぶり/加工地 北海道別海町尾岱沼 | 1万円あたり909g | 寄付額11,000円 | 届く月発送月を選択(11月末・12月末・2027年1月末まで)、いずれも11,000円冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
![]() | 西尾市(愛知県)背わた処理済むきえび 2kg(正味1.6kg・約1kg×2袋)正味1.6kg(総重量2kg・約1kg×2袋)・バラ凍結・非加熱(加熱用)・背わた処理済・賞味期限 冷凍730日(家庭用冷凍庫では1か月以内)・北海道・沖縄・離島へ配達不可総重量 約2,000g(正味 1,600g) | 1万円あたり1,333g | 寄付額12,000円 | 届く月寄附確認後 約3ヶ月以内に順次発送冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 宇佐市(大分県)大粒むきえび 1kg(500g×2パック・バナメイえび)計1kg(500g×2パック)・バナメイえび(養殖)・背わた処理済・バラ冷凍・加熱用・保存 冷凍・賞味期限 製造から12か月(発送から6か月以上) | 1万円あたり1,111g | 寄付額9,000円 | 届く月順次発送(繁忙期はお届けに時間がかかる場合あり)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 金沢市(石川県)金沢港産 冷凍 甘えび 約500gパック×2約500g×2パック(約1kg)・石川県金沢沖・刺身可・冷凍・保存 冷凍 | 1万円あたり833g | 寄付額12,000円 | 届く月準備出来次第、以降順次発送(12月31日までの決済分は1月3日までの発送予定)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 敦賀市(福井県)福井県敦賀産 ガラ海老 500g(約35尾入り・船上凍結)500g(約35尾入り)・船上凍結・生食可(刺身)・賞味期限 到着日より30日以内(冷凍保存時)・殻が硬く棘があるため取り扱い注意の記載 | 1万円あたり345g | 寄付額14,500円 | 届く月順次発送(ページに発送時期の記載がありません)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
| 紋別市(北海道)ホタテ玉冷 バラエティサイズ 500g500g・原材料:ホタテ(北海道オホーツク海産)・1玉ずつバラ凍結、チャック付き袋産地:北海道オホーツク海産 | 1万円あたり455g | 寄付額11,000円 | 届く月入金確認後〜最長2カ月程度(着日・着曜日指定不可)配送温度:ページに記載なし | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 白糠町(北海道)お刺身用ホタテ 通常品 500g(250g×2)250g×2パック・正規品 中サイズ(1粒12.5g〜17g)・原材料:ほたて貝(北海道)産地:北海道 | 1万円あたり313g | 寄付額16,000円 | 届く月30営業日以内お届け、または2026年11月〜2027年3月発送(12月発送のみ17,000円、ほかは16,000円)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 別海町(北海道)冷凍ほたて貝柱 ひとくちサイズ 500g500g(約30玉前後)・北海道産・野付郡別海町で加工産地:北海道産 | 1万円あたり417g | 寄付額12,000円 | 届く月入金確認後、3週間以内で発送冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 枝幸町(北海道)冷凍ほたて貝柱(生食用) 500g500g(25〜55粒)・原材料:ほたて貝(北海道枝幸産)・バラ冷凍産地:北海道枝幸産 | 1万円あたり510g | 寄付額9,800円 | 届く月入金確認後、約2週間〜1ヶ月でお届け冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 根室市(北海道)お刺身用ほたて貝柱 500g(中小混合サイズ)500g(中小混合サイズ・26〜50玉)・北海道産・根室市で加工産地:北海道産 | 1万円あたり313g | 寄付額16,000円 | 届く月入金確認後1〜3週間程度(着日指定不可)配送温度:ページに記載なし | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 気仙沼市(宮城県)鮭いくら醤油漬け 400g200g×2パック・原料:鮭の卵(アメリカ産)産地:アメリカ産(鮭卵) | 1万円あたり148g | 寄付額27,000円 | 届く月順次発送(1回)、または定期便(3回・6回・12回)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 別海町(北海道)鮭いくら醤油漬け 250g250g×1箱・原料:鮭魚卵(ロシア産)産地:ロシア産(鮭卵) | 1万円あたり132g | 寄付額19,000円 | 届く月12月末〜6月末の発送月から選択(発送月による価格差なし)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 北見市(北海道)いくら醤油漬 70g×3瓶計210g・原料:鮭卵(北海道オホーツク海)産地:北海道オホーツク海(鮭卵) | 1万円あたり102g | 寄付額20,500円 | 届く月30営業日以内に発送冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 根室市(北海道)いくら醤油漬け 50g×4パック計200g・原料:しろさけの卵(国産・アメリカ産・ロシア産のいずれか)産地:国産・アメリカ産・ロシア産のいずれか(鮭卵) | 1万円あたり125g | 寄付額16,000円 | 届く月随時・10月・11月・12月出荷から選択配送温度:ページに記載なし | 楽天ふるさと納税で見る | |
![]() | 呉市(広島県)冷凍かき むき身 情の雫 LLサイズ 1kg広島県産 冷凍かきむき身 LLサイズ・1kg・加熱用・殻むき不要産地:広島県(情島産) | 1万円あたり800g | 寄付額12,500円 | 届く月入金確認後、1か月以内に発送(2026-11-19時点の記載)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 江田島市(広島県)冷凍牡蠣 むき身 900g(瞬間冷凍)広島県江田島市産 冷凍牡蠣むき身・900g・加熱用・瞬間冷凍産地:広島県江田島市 | 1万円あたり643g | 寄付額14,000円 | 届く月寄附確定後、2週間前後に発送(2026-11-19時点の記載)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 新宮町(福岡県)濃厚な牡蠣 バラ凍結 むき身 約1.0kgマガキ(国内産)・バラ凍結・約1.0kg(冷凍時の重量)・塩とみかんの皮を加えた調味産地:国内産(広島県等) | 1万円あたり625g | 寄付額16,000円 | 届く月ページに発送時期の記載なし(北海道・沖縄・離島へ配送不可)(2026-11-19時点の記載)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 知内町(北海道)冷凍カキ 約200g×2袋(400g)北海道知内町産 冷凍カキ・約200g×2袋・加熱用産地:北海道知内町 | 1万円あたり615g | 寄付額6,500円 | 届く月入金確認後、2〜3週間程度(順次発送)(2026-11-19時点の記載)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 石巻市(宮城県)氷温熟成かき 生食用(冷凍)170g×3袋(510g)宮城県産 氷温熟成かき・生食用(冷凍)・1袋170g×3袋・バラバラ冷凍産地:宮城県産 | 1万円あたり425g | 寄付額12,000円 | 届く月配送月指定なしは入金確認後2ヶ月以内、1〜3月の配送月を選択可(2026-11-19時点の記載)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
| 函館市(北海道)カット済生ずわいがに Lサイズ 内容量700g総重量約1kg(内容量700g)・殻付きカット(棒肉ハーフカット・爪ポーション・肩肉など)・生・お刺身可と記載産地:ロシア産(ずわいがに)総重量 約1,000g(正味 700g) | 1万円あたり500g | 寄付額14,000円 | 届く月1〜3月配送は14,000円、12月26日〜31日着は16,000円(11月配送・通常発送・日付指定配送は在庫切れ)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 敦賀市(福井県)カット生ずわい蟹 白箱 内容量700g(甲羅組)総重量950g(内容量700g)・殻付きカット・生・生食OKと記載・青箱(内容量500g/総重量700g)は11,000円産地:カナダ・アメリカ・ロシア・バレンツ海産(ズワイガニ)総重量 約950g(正味 700g) | 1万円あたり500g | 寄付額14,000円 | 届く月順次発送(最短3営業日以内)・12/1〜12/25着・12/26〜12/31着・着日指定(12/31まで)いずれも14,000円冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 敦賀市(福井県)カット済み生ずわい蟹 600g(ますよね商店)総重量800g(1パック600g)・殻付きカット・生・生食可と記載・敦賀市の2件目(事業者は別)産地:ロシア・カナダ・アメリカ(アラスカ)・ノルウェー(バレンツ海)産総重量 約800g(正味 600g) | 1万円あたり462g | 寄付額13,000円 | 届く月順次発送(最短3営業日以内)・12/1〜15着・12/16〜31着・着日指定(12/31まで)いずれも13,000円冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 敦賀市(福井県)生ずわい蟹 棒ポーション(殻剥き)総重量500g/解凍後400g(甲羅組)総重量500g(解凍後400g)・殻むき棒肉10〜20本・生・お刺身OKと記載・敦賀市の3件目(上の甲羅組カットと同じ事業者)産地:カナダ・アメリカ・ロシア・バレンツ海産(ズワイガニ)総重量 約500g(正味 400g) | 1万円あたり267g | 寄付額15,000円 | 届く月順次発送(最短3営業日以内)・12/1〜12/25着・12/26〜12/31着・着日指定(12/31まで)いずれも15,000円冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 気仙沼市(宮城県)生本ずわいがに 棒肉ポーション 総重量約500g(正味約380g)総重量約500g・20〜30本(正味重量約380g)・殻むき棒肉・生・刺身OKと記載・1kg(正味約760g)は28,000円産地:カナダ・アメリカ・ロシア(原材料産地)総重量 約500g(正味 380g) | 1万円あたり238g | 寄付額16,000円 | 届く月最短発送(決済確認後最短翌営業日〜3営業日)・順次発送(着日指定不可)・11月前半/11月後半/12月上旬/中旬/下旬の発送月指定、いずれも16,000円配送温度:ページに記載なし | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 余市町(北海道)訳あり 塩数の子 500g(うす皮剥き)500g×1袋・うす皮剥き・訳あり(不揃い)・塩抜きが必要・冷蔵産地:鰊の卵(アメリカ、ロシア産)/北海道余市町 | 1万円あたり526g | 寄付額9,500円 | 届く月ご入金確認後、順次発送(冷蔵・年末の配送日指定が可能)冷蔵 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 白糠町(北海道)訳あり 味付け数の子 600g(200g×3パック)200g×3パック・塩抜き不要・解凍してそのまま・冷凍・発送月を選択可産地:鰊の卵(アメリカ産またはカナダ産)/北海道白糠町 | 1万円あたり375g | 寄付額16,000円 | 届く月発送月を選択(2026年11月・12月・2027年1〜3月/30営業日以内)。12月発送のみ17,000円冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 岩内町(北海道)塩数の子 一本羽(特特大)300g×2(計600g)300g×2・塩抜きが必要・発送時期を選択可(通常配送/2026年10月〜2027年1月)産地:産地 ロシア/加工 北海道岩内町 | 1万円あたり444g | 寄付額13,500円 | 届く月通常配送(1週間前後で順次)または2026年10月・11月・12月・2027年1月のお届けを選択冷蔵 | 楽天ふるさと納税で見る | |
| 小樽市(北海道)訳あり「本ちゃん」皮むき塩数の子 計約600g(約300g×2個)約300g×2個・皮むき・訳あり・塩抜きが必要・冷蔵産地:鰊の卵(アメリカ又はカナダ産)/北海道小樽市 | 1万円あたり600g | 寄付額10,000円 | 届く月決済より7日程度で発送(冷蔵)冷蔵 | 楽天ふるさと納税で見る | |
![]() | 三浦市(神奈川県)訳あり 天然メバチマグロ 赤身 柵 1kg天然メバチマグロの赤身・訳あり・柵・冷凍・賞味期限2週間産地:天然メバチマグロ(三崎港)/神奈川県三浦市 | 1万円あたり625g | 寄付額16,000円 | 届く月ページに発送時期の記載がありません(人気のため発送まで時間がかかる場合があると記載/2026-11-12時点)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 藤枝市(静岡県)訳あり 本鮪 赤身 約500g(不定形の柵)養殖本鮪の赤身・訳あり(不定形・欠け・スジを含む)・発送月を選べる・冷凍産地:養殖本鮪(加工地 静岡県焼津市)/静岡県藤枝市 | 1万円あたり385g | 寄付額13,000円 | 届く月発送月を選択(2026年11月・12月・2027年1月)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 長崎市(長崎県)訳あり みやび鮪 規格外切り落とし 計1kg大トロ・中トロ・赤身の切り落とし・部位おまかせ・冷凍柵4〜7本産地:国産本マグロ(長崎市内で水揚げ・加工)/長崎県長崎市 | 1万円あたり303g | 寄付額33,000円 | 届く月ページに発送時期の記載がありません(2026-11-12時点)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 垂水市(鹿児島県)鹿児島県産 本マグロ 柵 1kg(真空パック)奄美大島で養殖した本鮪・真空パック・発送月を選べる・冷凍産地:鹿児島県産(奄美大島で養殖)/鹿児島県垂水市 | 1万円あたり238g | 寄付額42,000円 | 届く月発送月を選択(2026年12月・2027年1月)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 筑紫野市(福岡県)訳あり やまや うちのめんたい 切子込 1kg(500g×2パック)1kg=500g×2パック・切子込・訳あり・冷凍・柚子風味産地:すけとうだらの卵(ロシア産)/福岡県筑紫野市 | 1万円あたり847g | 寄付額11,800円 | 届く月決済確認から1週間〜2ヶ月程度(2026-11-19時点のSKU表示)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 福岡市(福岡県)訳あり 熟成無着色明太子切子 700g700g・切子・訳あり・無着色・冷凍(-14℃以下)・年内配送産地:事業者 株式会社やまやコミュニケーションズ(福岡県) | 1万円あたり769g | 寄付額9,100円 | 届く月年内配送(商品名に【年内配送】と記載・2026-11-18時点)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 田川市(福岡県)訳あり 無着色 辛子明太子 並切(バラコ込)1kg(250g×4パック)1kg=250g×4パック・並切・バラコ込・訳あり・無着色・冷凍産地:すけとうだらの卵(ロシア又は米国産)/福岡県田川市 | 1万円あたり1,111g | 寄付額9,000円 | 届く月決済完了後に発送(ヤマト運輸・冷凍便)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 古賀市(福岡県)訳あり 無着色 辛子明太子 並切(バラコ込)2kg(400g×5パック)2kg=400g×5パック・並切・バラコ込・訳あり・無着色・冷凍産地:すけとうだらの卵(ロシア又は米国産)/福岡県古賀市 | 1万円あたり1,538g | 寄付額13,000円 | 届く月発送時期の記載を確認できず(2026-11-05時点/ヤマト運輸・冷凍便)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 大洗町(茨城県)かねふく 訳あり からし明太子 1kg1kg・切れ子・訳あり(規格外・不揃い)・着色料使用・冷凍産地:かねふく(株式会社かねふく)/茨城県大洗町 | 1万円あたり714g | 寄付額14,000円 | 届く月入金確認後1〜2週間程度で発送(冷凍)。2026年12月28日〜2027年1月7日の日時指定は不可冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 上川町(北海道)北海道大雪サーモン 刺身用 450g(約150g×3個程度)450g(約150gのブロックが3個程度)・刺身用・賞味期限 冷凍120日(解凍後当日中)・配送 冷凍 | 1万円あたり563g | 寄付額8,000円 | 届く月決済から7日程度で発送(スピード発送)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 勝浦市(千葉県)【骨取り】【50%減塩】銀鮭切身 500g×3パック 約1.5kg約1.5kg(約500g×3パック)・骨取り・50%減塩・原産地 チリ・賞味期限 加工後から365日・冷凍・要加熱・離島は配送不可 | 1万円あたり1,111g | 寄付額13,500円 | 届く月出荷時期を選べる冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 石巻市(宮城県)みやぎサーモン 半身 約800g以上(1枚・銀鮭)みやぎサーモン半身 約800g以上(1枚)・原材料 銀鮭(宮城県石巻市雄勝町)・賞味期限 製造日から180日・保存 冷凍 | 1万円あたり500g | 寄付額16,000円 | 届く月順次発送(ページに発送時期の記載がありません)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 新富町(宮崎県)国産うなぎ蒲焼(無頭)4尾 計840g以上4尾(1尾210g以上)・無頭・たれ4袋・さんしょう4袋・冷凍産地:国産(事業者 株式会社鰻楽)/宮崎県新富町 | 1万円あたり357g | 寄付額23,500円 | 届く月2026年11月・12月のお届け、または3営業日以内出荷のスピード便から選択冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 宮崎市(宮崎県)九州産うなぎ蒲焼 特上 4尾 計840g以上4尾(1尾210g以上)・たれ4袋・さんしょう4袋・化粧箱・冷凍産地:九州産(宮崎県宮崎市で製造) | 1万円あたり350g | 寄付額24,000円 | 届く月4尾は2026年12月発送(6尾は順次発送)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 別海町(北海道)国産 特大 特上うなぎ 250g×2尾(計500g)250g×2尾・産地 九州産/加工 北海道別海町・冷凍・賞味期限 製造から180日産地:産地 九州産/加工地 北海道別海町 | 1万円あたり313g | 寄付額16,000円 | 届く月2026年11月末・12月末・お歳暮(12月15日まで)から選択冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
![]() | 東串良町(鹿児島県)うなぎ蒲焼(無頭)4尾 計約600g4尾・無頭・真空パック・たれ・山椒付・冷凍・賞味期限 製造日より180日産地:鹿児島県産/提供元 株式会社アクアおおすみ | 1万円あたり333g | 寄付額18,000円 | 届く月10営業日以内、または2026年12月上旬・2027年1月上旬・2月上旬発送から選択(4尾の11月上旬発送分は受付終了)冷凍 | 楽天ふるさと納税で見る |
| 紋別市(北海道)味付数の子(一本羽)600g(200g×3パック)在庫切れ(2026年11月22日時点)味付数の子200g×3パック・塩抜き不要・解凍してそのまま・冷凍産地:アメリカ産(鰊の卵)/北海道紋別市 | 1万円あたり600g | 寄付額10,000円 | 届く月ページ記載の発送目安に従う(配送日・発送時期・配達曜日の希望は不可)冷凍 | 楽天ふるさと納税で在庫を確認 |
寄付額・内容量・届く月は取得日時点の各ページ記載です。取得日時点の値で、在庫や寄付額は変わることがあります。
海産物の記事
ふるさと納税の牡蠣、1万円あたり何g届くか(生食用と加熱用・むき身5品で比べる)広島・北海道・宮城・福岡の牡蠣むき身5品を、1万円あたりの量、生食用か加熱用か、袋の分け方、賞味期限と発送月で並べました。寄付額は6,500〜16,000円で、1万円あたりは425gから800gまでの幅があります。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税のマグロ、1万円あたり何g届くか(天然メバチと養殖本マグロを比べる)神奈川・静岡・長崎・鹿児島のマグロ4品を、1万円あたりの量、天然か養殖か、柵・切り落としの形、賞味期限と発送月で並べました。寄付額は13,000〜42,000円で、1万円あたりは238.1gから625gまでの幅があります。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税の明太子、1万円あたり何g届くか(1kg前後の5品を比べる)福岡4自治体と茨城県大洗町の明太子5品を、1万円あたりの量、切子の種類、無着色か着色か、賞味期限と保存温度で並べました。寄付額は9,000〜14,000円で、1万円あたりは714.3gから1,538.5gまでの幅があります。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税のうなぎ蒲焼、1万円あたり何g届くか(1尾の大きさで比べる)宮崎・北海道・鹿児島のうなぎ蒲焼4品を、1万円あたりの量、1尾あたりの重さ、賞味期限(1か月か180日か)、発送時期の選び方で並べました。寄付額は16,000〜24,000円で、1万円あたりは312.5gから357.4gまでとほぼ横並びです。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税のぶり、1万円あたり何g届くか(切身とカット5品を比べる)切身・カットのぶり5品を、1万円あたりの量、天然か養殖かの記載、骨取りかどうか、賞味期限と解凍のしかたで並べました。寄付額は9,000〜14,000円で、1万円あたりは429gから2,222gまでの幅があります。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税の数の子、1万円あたり何g届くか(塩と味付け5品を比べる)北海道5自治体の数の子5品を、1万円あたりの量、塩抜きの要否、保存方法(冷蔵・冷凍)、賞味期限で並べました。寄付額は9,500〜16,000円で、1万円あたりは375gから600gまでの幅があります。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税のえび、1万円あたり何g届くか(むきえびと殻付き)むきえび2品と殻付き2品(甘えび・ガラ海老)を、1万円あたりの量、総重量と正味の違い、賞味期限、生食可否で並べました。寄付額は9,000〜14,500円で、1万円あたりは345gから1,333gまでの幅があります。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税のサーモン・銀鮭、1万円あたり何g届くかサーモンと銀鮭の切身3つを、1万円あたりの量、小分けの単位、生食可否、賞味期限で並べました。寄付額は8,000〜16,000円で、1万円あたりは500gから1,111gまでの幅があります。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税の冷凍ほたて貝柱500g、寄付額で比べる冷凍ほたて貝柱(生食用)・500g・1回お届け・在庫あり・寄付額9,800〜16,000円の5つを、1万円あたりの量、産地、賞味期限で並べました。解凍のしかた・解凍後の期限・おすすめの食べ方も、各返礼品ページの記載からまとめています。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税の生ずわいがに、正味で比べる(カット済み・棒肉)殻付きカットと殻むき棒肉の生ずわいがに5つを、1万円あたりの正味の量、原産地、着日指定の可否で並べました。1万円あたりは正味(内容量)で計算し、総重量(氷の膜を含む)は別に表示しています。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
ふるさと納税のいくら醤油漬け、1万円台で何g届くか比べる1回お届け・在庫あり・寄付額16,000〜27,000円のいくら醤油漬け4つを、1万円あたりの量、原料の産地、発送時期で並べました。本文は各返礼品ページの公式情報を整理したものです。
























